地域分布・可視化
実際の市町区域形状、横棒グラフ、集計表を組み合わせて、地域ごとの供給規模を確認できます。地図やグラフは供給の過不足、支援の質または地域の優劣を示すものではありません。
指標切替を利用できません。初期表示の地図、グラフと下の表は閲覧できます。
市町別行政界図
現行25市町へ統合した分析用行政界図です。 境界形状の基図は2009年行政区画図に由来し、旧西方町・大平町・藤岡町・岩舟町・都賀町を現在の栃木市へ統合しています。2026年の法的境界確認用ではありません。個別住居の位置は表示しません。
小大定員合計
市町別横棒グラフ
初期表示は圏域順です。「値の大きい順」は比較のための並べ替えであり、供給過剰・不足の順位ではありません。
市町別集計表
| 市町 | 圏域 | 住居数 | 定員 | 関連管理単位* | 正式番号確認済み | 定員割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田原市 | 県北保健医療圏 | 30 | 197 | 15 | 15 | 3.74% |
| 矢板市 | 県北保健医療圏 | 6 | 34 | 4 | 4 | 0.65% |
| 那須塩原市 | 県北保健医療圏 | 32 | 193 | 19 | 19 | 3.67% |
| さくら市 | 県北保健医療圏 | 16 | 111 | 4 | 4 | 2.11% |
| 那須烏山市 | 県北保健医療圏 | 12 | 93 | 2 | 2 | 1.77% |
| 塩谷町 | 県北保健医療圏 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0.17% |
| 高根沢町 | 県北保健医療圏 | 17 | 107 | 8 | 8 | 2.03% |
| 那須町 | 県北保健医療圏 | 5 | 40 | 1 | 1 | 0.76% |
| 那珂川町 | 県北保健医療圏 | 3 | 17 | 3 | 3 | 0.32% |
| 鹿沼市 | 県西保健医療圏 | 36 | 240 | 14 | 14 | 4.56% |
| 日光市 | 県西保健医療圏 | 44 | 296 | 13 | 13 | 5.63% |
| 宇都宮市 | 宇都宮保健医療圏 | 208 | 1,669 | 65 | 2 | 31.72% |
| 真岡市 | 県東保健医療圏 | 17 | 120 | 9 | 9 | 2.28% |
| 益子町 | 県東保健医療圏 | 6 | 36 | 1 | 1 | 0.68% |
| 茂木町 | 県東保健医療圏 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0.36% |
| 市貝町 | 県東保健医療圏 | 5 | 34 | 4 | 4 | 0.65% |
| 芳賀町 | 県東保健医療圏 | 5 | 34 | 2 | 2 | 0.65% |
| 栃木市 | 県南保健医療圏 | 52 | 343 | 19 | 19 | 6.52% |
| 小山市 | 県南保健医療圏 | 76 | 571 | 25 | 25 | 10.85% |
| 下野市 | 県南保健医療圏 | 9 | 74 | 6 | 6 | 1.41% |
| 上三川町 | 県南保健医療圏 | 4 | 34 | 3 | 3 | 0.65% |
| 壬生町 | 県南保健医療圏 | 20 | 118 | 4 | 4 | 2.24% |
| 野木町 | 県南保健医療圏 | 5 | 30 | 2 | 2 | 0.57% |
| 足利市 | 両毛保健医療圏 | 78 | 599 | 30 | 30 | 11.38% |
| 佐野市 | 両毛保健医療圏 | 35 | 244 | 15 | 15 | 4.64% |
* 複数市町に住居を持つ管理単位は、関係する各市町に計上する延べ数です。
保健医療圏別行政界図
管理単位の合計に注意:圏域別関連管理単位数は、複数圏域に住居を持つ管理単位を各圏域で数える延べ数です。6圏域の合計258と、全県重複なし管理単位数254は一致しません。
小大定員合計
圏域別横棒グラフ
| 圏域 | 市町数 | 住居数 | 定員 | 関連管理単位* | 正式番号確認済み |
|---|---|---|---|---|---|
| 県北保健医療圏 | 9 | 123 | 801 | 52 | 52 |
| 県西保健医療圏 | 2 | 80 | 536 | 27 | 27 |
| 宇都宮保健医療圏 | 1 | 208 | 1,669 | 65 | 2 |
| 県東保健医療圏 | 5 | 37 | 243 | 13 | 13 |
| 県南保健医療圏 | 6 | 166 | 1,170 | 59 | 59 |
| 両毛保健医療圏 | 2 | 113 | 843 | 42 | 42 |
* 複数圏域にまたがる管理単位を各圏域に計上する延べ数です。
サービス類型別
| サービス類型 | 住居数 | 定員 | 関連管理単位* | 正式番号確認済み |
|---|---|---|---|---|
| 介護サービス包括型 | 545 | 3,627 | 179 | 132 |
| 日中サービス支援型 | 111 | 1,075 | 57 | 42 |
| 外部サービス利用型 | 65 | 471 | 21 | 17 |
| 介護サービス包括型・日中サービス支援型 | 6 | 89 | 1 | 0 |
* 複数類型を含む管理単位は関係する各類型に計上します。
読み取り上の注意
- 住居数や定員が多いことだけで供給過剰、少ないことだけで供給不足とは判断できません。
- 人口、障害福祉サービスの支給決定者数、待機者数、施設入所者数、地域移行ニーズ、交通条件等はこの表示に含みません。
- 地図は市町・圏域単位の集計です。完全住所、緯度・経度、個別住居の地図ピンは公開していません。
行政界形状の出典
Wikimedia Commons「Growth rate map of municipalities of Tochigi prefecture, Japan 2015-2020.svg」(こひろ ぐんた、Lincunほか)を加工して使用しています。ライセンスはCC BY-SA 3.0です。現行25市町に合わせて旧市町区域を統合し、色、ラベル、データ表示を本プロジェクトが変更しました。